| الرسوم | الوصف | بالدينار الكويتي | تكرار الدفع |
|---|---|---|---|
| رسوم الاعداد | رسوم إنشاء حساب خدمات التجار | يصل الى 600 | دفعة لمرة واحدة |
| رسوم سنوية | رسوم اعداد سنوية للتاجر | يصل الى 300 | سنوي |
| رسوم الاشتراك | رسوم اعداد سنوية للتاجر | يصل الى 100 | سنوي |
| رسوم SMS | رسوم اعداد سنوية للتاجر | يصل الى 0.20 | SMS |
جدول الرسوم والعمولات
| رسوم المعالجة | |||||
| نوع البطاقة | الوصف | بالدينار الكويتي | شهري | شهري | تكرار الدفع |
|---|---|---|---|---|---|
| بطاقات الخصم | بطاقات الخصم للتاجر | د.ك | يصل الى 0.500/ ±1% | – | للعملية الواحدة |
| بطاقات الإئتمان | بطاقات الإئتمان للتاجر | د.ك | يصل الى 3.5% للاستعمال المحلي | يصل الى 4% للاستعمال الدولي | للعملية الواحدة |

